APVCO / MGP
Nº 8 - MGP Tricampeonato Nacional Fase I
07, 08 y 09 de Sep. 2006

All Boats
SERIES SUMMARY, Preliminary

Pl Sail # Name Fm Subgroup 1 2 3 4 5 6 7 Tot
1 5395 RAUL RIOS PUR   3 3 3 4 8 (26) 2 23
2 111 MARCUS HANSEN NZL   (18) 7\SCP 1 17 2 4 6 37
3 280 MATIAS RENGIFO PER   11 7 5 7 (17) 8 1 39
4 131 FANIS KAVAS GRE   2 6 2 (62) 12 3 15 40
5 8008 IAN BARROWS ISV   1 14 14 1 (19) 15 3 48
6 11 ARD VAN  ANHOIT AMO   16 20 15 (56) 3 2 5 61
7 284 STEPHANIE ZIMMERMANN PER F 17 4 4 (63) 13 16 8 62
8 282 JEAN PAUL DE TRAZEGNIES PER   7 (80\BFD) 11 11 11 12 11 63
9 285 GUILLERMO ARCE PER   5 10 9 10 (23) 11 22 67
10 189 ALESSANDRA MANDRIOTTI PER F (29) 13 18 2 15 7 13 68
11 88 ALEK ANDERSON BHI   6 1 10 15 (43) 18 19 69
12 5599 JOSE NIGAGLIONI PUR   23 9 8 5 5 19 (25) 69
13 5565 RAMON GONZALES PUR   10 (80\BFD) 6 8 27 10 23 84
14 2401 BILLY GIBBONS ISV   19 18 21 (41) 1 1 30 90
15 440 DIEGO REYES MEX   22 5 13 (65) 29 21 10 100
16 278 NIKOLA MARKOVINOVIC PER   (28) 17 22 13 18 27 7 104
17 5595 JUANKY PERDOMO PUR   (44) 11 20 12 42 6 21 112
18 516 FEDERICO ORTIZ MEX   26 23 (39) 18 10 17 20 114
19 216 FRANCESCO PULIATTI PER   13 12 26 (80\DNF) 34 24 9 118
20 1995 ALEK TAYLOR ISV   15 34 34 3 4 (36) 29 119
21 248 URSULA CARCOVICH PER F (35) 21 19 6 14 32 27 119
22 4557 FERNANDO MONLLOR PUR   38 (80\BFD) 28 19 6 13 24 128
23 1 MAX STEIN GER   4 26 32 (53) 41 9 17 129
24 277 ALEXANDER ZIMMERMANN PER   21 (80\BFD) 7 68 16 14 4 130
25 3770 ASHLEIGH LAMBERG NZL   31 19 12 37 9 29 (38) 137
26 263 DANIEL URQUIAGA PER   8 16 23 (67) 55 5 31 138
27 279 MARIO RANGEL PER   24 28 27 29 (38) 23 12 143
28 234 STEFANO PESCHIERA PER I 12 24 24 23 (46) 46 18 147
29 224 GUILLERMO NEWTON PER   41 15 17 (66) 33 28 14 148
30 185 DENISSE VERAND PER F 20 35 35 (43) 7 22 34 153
31 286 DANIELA ZIMMERMANN PER F 30 8 16 (64) 40 39 26 159
32 2189 ALEX COYLE ISV   39 29 25 14 20 (44) 37 164
33 272 SINCLAIR JONES PER I 9 (80\BFD) 42 22 37 25 35 170
34 269 JAVIER BEINGOLEA PER   27 30 44 (59) 21 20 36 178
35 244 FÁTIMA GIANELLA PER F 14 38 37 (50) 28 30 32 179
36 188 COLLANTES ALONSO PER I 32 41 43 9 25 31 (44) 181
37 264 MARIA LUCIA ZEGARRA PER F 33 37 (48) 39 26 38 16 189
38 251 JUAN DIEGO CALVO PER   (54) 25 38 20 31 35 43 192
39 241 IGNACIO ARENAS PER   45 (80\BFD) 29 35 24 34 28 195
40 11744 SVENJA STEIN GER   (63) 22 30 52 22 48 39 213
41 237 GALI AMSEL PER F & I 42 33 40 27 30 (43) 41 213
42 281 ENRIQUE MARTIN ZEVALLOS PER   43 27 36 31 47 (52) 33 217
43 249 RODRIGO VERAN PER I 34 44 55 16 35 42 (74) 226
44 229 CAMILA GONZÁLEZ PER F 37 31 41 (51) 36 37 46 228
45 268 SEBASTIÁN VIER PER   36 32 33 46 (74) 45 40 232
46 208 CATERINA ROMERO AGUIRRE PER F & I 40 42 51 30 (60) 47 52 262
47 213 JORGE CASTRO PER   51 36 46 40 50 (56) 42 265
48 261 JAVIER ARRIBAS PER I 46 45 50 25 (67) 51 60 277
49 238 FRANCO D'ANGELO PER   47 68 31 (71) 53 33 45 277
50 259 DANIEL VERAN PER   25 (80\BFD) 52 38 64 53 49 281
51 267 ALONSO TORRES-LLOSA PER I (64) 40 57 32 54 49 55 287
52 235 ALEJANDRA SALINAS PER F & I 48 50 (60) 33 49 54 57 291
53 274 KARIN STURM PER F 53 43 (58) 55 32 58 56 297
54 266 MARIANA RENGIFO PER C, F & I (71) 47 47 45 44 57 59 299
55 104 DIEGO CACERES PER   55 53 73 21 62 41 (80\DNF) 305
56 203 VERA-LUCIA MALASQUEZ PER F (67) 39 45 47 66 61 47 305
57 209 MAYA SORDO PER F & I 50 56 56 42 45 59 (66) 308
58 255 MARIA PAZ ZEGARRA PER F & I 56 55 49 48 48 (62) 54 310
59 177 DIEGO VILLARAN PER I 60 62\SCP 68 26 (70) 55 48 319
60 105 ISMAEL MUELLE PER C & I 59 48 (67) 49 65 40 58 319
61 200 VICTOR GONZALO MALASQUEZ PER N 49 58 53 (80\DNF) 39 70 53 322
62 201 SEBASTHIAN SACO PER I & N 57 52 61 36 59 (66) 63 328
63 243 SERGIO SILVA PER I & N 62 61 (70) 24 58 67 61 333
64 210 LUIS ALBERTO GONZALEZ PER N (69) 51 62 34 57 69 62 335
65 199 CRISTINA D'ANGELO PER C, F, I & N 58 60 (65) 58 63 50 50 339
66 240 ADRIANA PESCHIERA PER F 68 49 54 28 78 68 (80\DNF) 345
67 253 IGNACIO BOCIAN PER   52 54 66 (69) 52 63 67 354
68 600 FERNANDO BITAR MEX   (80\DNF) 46 59 75\SCP 61 76 51 368
69 288 ELIAS ABUGATAS PER I & N 61 59 69 44 (75) 72 64 369
70 242 JOSE LUIS GONZALEZ PER I & N 72 (80\DNF) 71 57 51 60 68 379
71 606 FEDERICA PELAYO MEX F 66 (80\DNF) 72 54 56 65 69 382
72 258 ELIAS PEREZ PER C, I & N 70 63 63 60 (72) 64 71 391
73 254 MACARENA ARCE PER F, I & N (74) 62 64 61 71 71 65 394
74 245 GIANFRANCO TOMASIO PER C, I & N 65 64 76 (80\DNF) 68 74 72 419
75 212 MATTHEW BURNS PER C, I & N 75 67 74 (80\DNF) 73 73 70 432
76 247 RICARDO VALENCIA LAFOSSE PER C, I & N 73 (80\DNF) 75 80\DNF 69 75 73 445
77 246 HUGO OTERO BALAGUER PER C, I & N 76 66 77 (80\DNF) 77 78 80\OCS 454
78 225 JOSE ALFREDO BALBIN PER I & N 77 65 78 (80\DNF) 80\DNC 80\DNC 80\DNC 460
79 24 JUAN DIEGO CASTRO PER I & N 78 (80\DNF) 80\DNS 80\DNF 76 77 75 466

Regata 1 :
- Protestos: 235 vs. 606
- C.Medicion: MEX600 (no pasó marca de mástil, reconoció falta, según instrucciones DNF)

Regata 2 :
- Penalizaciones: 177 y 111 (+5 pts. por medición cabo retención de orza)

Regata 4 :
- C.Medicion: PER200 (no pasó marca de mástil, reconoció falta, según instrucciones DNF)

Regata 7 :
- C.Medicion: PER240 (no pasó marca de mástil, reconoció falta, según instrucciones DNF)
 

R.C.Chair: Pablo Mere y Juvenal Yupanqui
Scorekeeper: Giovanni Liza

8 Octubre, 2006 18:49
gynws.com